700t/d的玻璃窯余熱鍋爐煙氣技術數據
2021-11-29
1、玻璃窯余熱鍋爐參數表
序號 | 數值名稱 | 符號 | 單位 | 數值 |
1 | 余熱鍋爐高壓段額定蒸發量 | D | T/h | 24 |
2 | 余熱鍋爐高壓段鍋爐額定蒸汽壓力 | p | Mpa | 2.5 |
3 | 余熱鍋爐高壓段過熱蒸汽溫度 | T | ℃ | 410 |
4 | 高壓段給水溫度 | tgs | ℃ | 140 |
5 | 余熱鍋爐低壓段額定蒸發量 | D1 | T/h | 5 |
6 | 余熱鍋爐低壓段鍋爐額定蒸汽壓力 | P1 | Mpa | 0.5 |
7 | 余熱鍋爐低壓段飽和蒸汽溫度 | T1 | ℃ | 159 |
8 | 低壓段給水溫度 | Tgs1 | ℃ | 100 |
9 | 余熱煙氣量 | Q | Nm3/h | 180000 |
10 | 余熱煙氣進口溫度 | Tj | ℃ | 470 |
11 | 設計煙氣出口溫度 | Tc | ℃ | 178 |
12 | 設計煙氣含塵量 | Z | Mg/Nm3 | 1000 |
13 | 余熱利用率 | n | % |
61 |
2、余熱鍋爐熱力計算結果匯總表
序號 | 名稱 | 符號 | 單位 | 高溫段過 熱器 |
低溫段過 熱器 |
高壓段蒸 發器 |
省煤器 | 低壓段 蒸發器 |
1 | 管子規格 | d | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
2 | 進口煙溫 | T1 | ℃ | 470 | 460 | 426 | 260 | 216 |
3 | 出口煙溫 | T2 | ℃ | 460 | 426 | 260 | 216 | 178 |
4 | 計算蒸發量 | D | Kg/h | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 5000 |
3、余熱鍋爐煙風阻力計算匯總表
序號 | 數值名稱 | 符號 | 單位 | 數值 |
1 | 余熱鍋爐總壓降 | Z | Pa | 800 |
2 | 余熱鍋爐出口煙氣量 | Q | Nm3/h | 183600 |
3 | 余熱鍋爐出口煙氣溫度 | T | ℃ |
178 |
河南600T/D玻璃熔爐煙氣余熱鍋爐項目
- 項目地址:河南洛陽
- 購買設備:12.5噸/15噸玻璃窯余熱鍋爐及附件
- 應用領域:玻璃廠
- 介質分類:蒸汽鍋爐
- 河南洛陽600t/d玻璃窯余熱發電鍋爐項目的余熱鍋爐是利用新型浮法玻璃熔窯尾部煙氣余熱產生可供發電、生產、生活使用的蒸汽,不直接使用一次性燃料,因此它具備節能和能源綜合利用的特點。
玻璃窯純低溫余熱發電鍋爐是利用玻璃窯排放的廢氣余熱進行發電,屬于低溫發電機組,蒸汽一般為低過熱度蒸汽或飽和蒸汽,具有參數低、品位差的特點。方案提供了良好的控制和保護系統,確保發電機組在這種低參數危險工況的正常運行和危機情況下的可靠保護。為了充分利用余熱余能,鄭鍋還對余熱發電各個環節進行充分優化,提高能源轉換效率,提高余熱發電機組的發電效率。
洛陽600t/d玻璃窯余熱發電鍋爐項目